Assos
Διαθέσιμο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Συνολική απόδοση θερμότητας | 13,5 kW |
|---|---|
| Συνολική απόδοση | 72 % |
| Ωριαία κατανάλωση καυσίμου | 4,4 Kg/h |
| Εύρος απόδοσης | 7,0 - 18,7 kW ελάχιστη μέγ |
| Θερμαινόμενο εμβαδόν | 45 - 140 m 2 min-max |
| Εκπομπές CO (με παροχή Ο 2 σε ποσοστό 13%) | 0,262 % |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | 58/53/87,5 εκ |
| Διαστάσεις χώρου καύσης (ΠxΒxΥ) | 43/43/38 εκ |
| Βάρος | 100 Kg |
Περιγραφή
- > Μεγάλο κεραμικό τζάμι 800 o C
- > Ρυθμιζόμενη αεροκουρτίνα και πρωτογενής αέρας
- > Σταθερός δευτερογενής αέρας
- > Με άνω καπνοσωλήνα
- > Μεγάλος χώρος καύσης με πυρόπλακες
- > Μεγάλο σταχτοδοχείο
- > Τα πλαϊνά είναι προαιρετικά και διατίθενται σε διάφορα χρώματα



